| Tarefas de gincana – Construção do mural | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | geral | |||
| Visual | Apres Oral | Criatividade | ||||
| Equipe 1 | Avaliador 1 | 50 | 70 | 50 | 57 | 48 |
| Avaliador 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Tarefas de gincana – Construção do mural | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | geral | |||
| Visual | Apres Oral | Criatividade | ||||
| Equipe 2 | Avaliador 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Avaliador 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Tarefas de gincana – Construção do mural | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | Pontos gerais | |||
| Visual | Apres Oral | Criatividade | ||||
| Equipe 3 | Avaliador 1 | 50 | 70 | 40 | 53 | 47 |
| Avaliador 2 | 30 | 60 | 30 | 40 | ||
| Tarefas de gincana – Construção do mural | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | Pontos gerais | |||
| Visual | Apres Oral | Criatividade | ||||
| Equipe 4 | Avaliador 1 | 40 | 80 | 30 | 50 | 52 |
| Avaliador 2 | 50 | 50 | 60 | 53 | ||
| Tarefas de gincana – Construção do mural | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | Pontos gerais | |||
| Visual | Apres Oral | Criatividade | ||||
| Equipe 5 | Avaliador 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 |
| Avaliador 2 | 80 | 100 | 90 | 90 | ||
| Tarefas de gincana – Construção do mural | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | Pontos gerais | |||
| Visual | Apres Oral | Criatividade | ||||
| Equipe 6 | Avaliador 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaliador 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tarefas de gincana – Construção do mural | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | Pontos gerais | |||
| Visual | Apres Oral | Criatividade | ||||
| Equipe 7 | Avaliador 1 | 80 | 100 | 100 | 93 | 83 |
| Avaliador 2 | 70 | 70 | 80 | 73 | ||
| Tarefas de gincana – Construção do mural | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | Pontos gerais | |||
| Visual | Apres Oral | Criatividade | ||||
| Equipe 8 | Avaliador 1 | 100 | 100 | 90 | 97 | 97 |
| Avaliador 2 | 90 | 100 | 100 | 97 | ||
| Tarefas de gincana – Construção do mural | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | Pontos gerais | |||
| Visual | Apres Oral | Criatividade | ||||
| Equipe 9 | Avaliador 1 | 100 | 100 | 80 | 93 | 95 |
| Avaliador 2 | 100 | 100 | 90 | 97 | ||
| Tarefas de gincana – Construção do mural | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | Pontos gerais | |||
| Visual | Apres Oral | Criatividade | ||||
| Equipe 10 | Avaliador 1 | 80 | 100 | 80 | 87 | 92 |
| Avaliador 2 | 90 | 100 | 100 | 97 | ||
| Tarefas de gincana – Construção do mural | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | Pontos gerais | |||
| Visual | Apres Oral | Criatividade | ||||
| Equipe 11 | Avaliador 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Avaliador 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
segunda-feira, 27 de junho de 2011
Construção do mural
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário