| Equipe 9 | Projeto Jovem Cientista CMCB - Pesquisa escrita | ||||||
| Avaliador: Profª Ivanile | |||||||
| Objetividade e clareza | Contribuição | Originalidade | Apresentação | Média parcial 1 | Pontuação | ||
| 60 | 80 | 80 | 80 | 75 | 71 | ||
| Projeto Jovem Cientista CMCB - Oral/Maquete | |||||||
| Originalidade | Utilidade | Nível de conhecimento | Maquete | Média parcial 2 | |||
| 60 | 70 | 80 | 60 | 67,5 | |||
| 81 | |||||||
| Equipe 9 | Projeto Jovem Cientista CMCB - Pesquisa escrita | ||||||
| Avaliador: Bombeiro Militar | |||||||
| Objetividade e clareza | Contribuição | Originalidade | Apresentação | Média parcial 1 | Pontuação | ||
| 90 | 80 | 100 | 100 | 92,5 | 90 | ||
| Projeto Jovem Cientista CMCB - Oral/Maquete | |||||||
| Originalidade | Utilidade | Nível de conhecimento | Maquete | Média parcial 2 | |||
| 80 | 100 | 80 | 90 | 87,5 | |||
| Equipe 10 | Projeto Jovem Cientista CMCB - Pesquisa escrita | ||||||
| Avaliador: | |||||||
| Objetividade e clareza | Contribuição | Originalidade | Apresentação | Média parcial 1 | Pontuação | ||
| 100 | 100 | 90 | 90 | 95 | 96 | ||
| Projeto Jovem Cientista CMCB - Oral/Maquete | |||||||
| Originalidade | Utilidade | Nível de conhecimento | Maquete | Média parcial 2 | |||
| 100 | 100 | 100 | 90 | 97,5 | |||
| 88 | |||||||
| Equipe 10 | Projeto Jovem Cientista CMCB - Pesquisa escrita | ||||||
| Avaliador: | |||||||
| Objetividade e clareza | Contribuição | Originalidade | Apresentação | Média parcial 1 | Pontuação | ||
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | ||
| Projeto Jovem Cientista CMCB - Oral/Maquete | |||||||
| Originalidade | Utilidade | Nível de conhecimento | Maquete | Média parcial 2 | |||
| 50 | 80 | 80 | 100 | 77,5 | |||
| Equipe 11 | Projeto Jovem Cientista CMCB - Pesquisa escrita | ||||||
| Avaliador: | |||||||
| Objetividade e clareza | Contribuição | Originalidade | Apresentação | Média parcial 1 | Pontuação | ||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Projeto Jovem Cientista CMCB - Oral/Maquete | |||||||
| Originalidade | Utilidade | Nível de conhecimento | Maquete | Média parcial 2 | |||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Equipe 11 | Projeto Jovem Cientista CMCB - Pesquisa escrita | 96 | |||||
| Avaliador: | |||||||
| Objetividade e clareza | Contribuição | Originalidade | Apresentação | Média parcial 1 | Pontuação | ||
| 100 | 100 | 100 | 80 | 95 | 93 | ||
| Projeto Jovem Cientista CMCB - Oral/Maquete | |||||||
| Originalidade | Utilidade | Nível de conhecimento | Maquete | Média parcial 2 | |||
| 100 | 90 | 90 | 80 | 90 | |||
terça-feira, 28 de junho de 2011
Projeto Jovem Cientista CMCB (2)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário