| Tarefas de gincana – Fenômenos naturais | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | Pontos gerais | |||
| Criatividade | Clareza | Nível de conhecimento do assunto | ||||
| Equipe 01 | Avaliador 1 | 80 | 80 | 90 | 83 | 83 |
| Avaliador 2 | 80 | 80 | 90 | 83 | ||
| Tarefas de gincana – Fenômenos naturais | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | Pontos gerais | |||
| Criatividade | Clareza | Nível de conhecimento do assunto | ||||
| Equipe 02 | Avaliador 1 | 80 | 90 | 90 | 87 | 85 |
| Avaliador 2 | 70 | 90 | 90 | 83 | ||
| Tarefas de gincana – Fenômenos naturais | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | Pontos gerais | |||
| Criatividade | Clareza | Nível de conhecimento do assunto | ||||
| Equipe 03 | Avaliador 1 | 70 | 90 | 80 | 80 | 73 |
| Avaliador 2 | 60 | 80 | 60 | 67 | ||
| Tarefas de gincana – Fenômenos naturais | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | Pontos gerais | |||
| Criatividade | Clareza | Nível de conhecimento do assunto | ||||
| Equipe 04 | Avaliador 1 | 90 | 100 | 90 | 93 | 85 |
| Avaliador 2 | 80 | 80 | 70 | 77 | ||
| Tarefas de gincana – Fenômenos naturais | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | Pontos gerais | |||
| Criatividade | Clareza | Nível de conhecimento do assunto | ||||
| Equipe 05 | Avaliador 1 | 90 | 100 | 100 | 97 | 90 |
| Avaliador 2 | 60 | 90 | 100 | 83 | ||
| Tarefas de gincana – Fenômenos naturais | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | Pontos gerais | |||
| Criatividade | Clareza | Nível de conhecimento do assunto | ||||
| Equipe 06 | Avaliador 1 | 70 | 90 | 100 | 87 | 82 |
| Avaliador 2 | 90 | 70 | 70 | 77 | ||
| Tarefas de gincana – Fenômenos naturais | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | Pontos gerais | |||
| Criatividade | Clareza | Nível de conhecimento do assunto | ||||
| Equipe 07 | Avaliador 1 | 100 | 90 | 100 | 97 | 98 |
| Avaliador 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Tarefas de gincana – Fenômenos naturais | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | Pontos gerais | |||
| Criatividade | Clareza | Nível de conhecimento do assunto | ||||
| Equipe 08 | Avaliador 1 | 20 | 80 | 100 | 67 | 67 |
| Avaliador 2 | 60 | 70 | 70 | 67 | ||
| Tarefas de gincana – Fenômenos naturais | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | Pontos gerais | |||
| Criatividade | Clareza | Nível de conhecimento do assunto | ||||
| Equipe 09 | Avaliador 1 | 90 | 100 | 100 | 97 | 97 |
| Avaliador 2 | 90 | 100 | 100 | 97 | ||
| Tarefas de gincana – Fenômenos naturais | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | Pontos gerais | |||
| Criatividade | Clareza | Nível de conhecimento do assunto | ||||
| Equipe 10 | Avaliador 1 | 40 | 100 | 100 | 80 | 87 |
| Avaliador 2 | 80 | 100 | 100 | 93 | ||
| Tarefas de gincana – Fenômenos naturais | ||||||
| Identificação | Avaliador: ______________________ | Pontos parciais | Pontos gerais | |||
| Criatividade | Clareza | Nível de conhecimento do assunto | ||||
| Equipe 11 | Avaliador 1 | 80 | 100 | 90 | 90 | 93 |
| Avaliador 2 | 90 | 100 | 100 | 97 | ||
segunda-feira, 27 de junho de 2011
Fenômenos Naturais
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário